■経営実態 – 原価指標
下表は、日整連が調査集計した自動車整備業における平成31年度(平成31年4月1日から令和元年3月31日までに終了した事業年度)の経営指標です。(経営戦略や事業計画等の参考資料)

原価及び構成比率
 

対象企業数
及び区分
原価要素
及び原価費目
健全企業
(272企業)
欠損企業
(188企業)
1企業平均原価額
(千円)
売上高
構成比率
(%)
総原価
構成比率
(%)
売上原価
構成比率
(%)
一般管理
費構成比率(%)
1企業平均原価額
(千円)
総原価構成比率
(%)




部品材料費 79,408 11.6 12.0 13.8   31,439 13.4
外注費 28,795 4.2 4.3 5.0   7,743 3.3
整備要員人件費 55,016 8.0 8.3 9.6   27,858 11.9
工場費 16,322 2.4 2.5 2.8   15,943 6.8
減価償却費 3,808 0.6 0.6 0.7   1,528 0.7
期首仕掛品 1,635 0.2 0.2 0.3   1,553 0.7
期末仕掛品 -1,758 -0.2 -0.3 -0.3   -1,653 -0.8
小 計 183,226 26.8 27.6 31.9   84,411 36.0
兼業部門原価 390,569 57.1 58.9 68.1   101,322 43.3
合 計 573,795 83.8 86.5 100.0   185,733 79.3




役員報酬手当 15,821 2.3% 2.4%   17.7% 9,362 4.0%
間接人件費 22,787 3.3 3.4   25.5 8,362 3.6
減価償却費 6,501 0.9 1.0   7.3 4,640 2.0
支払利息割引料 0 0.0 0.0   0.0 0 0.0
その他管理費 44,193 6.5 6.7   49.5 26,173 11.1
合 計 89,302 13.0 13.5   100.0 48,537 20.7
総   計 663,097 96.9 100.0     234,270 100.0
売上高-(売上原価+一般管理費) 21,345 3.1       -4,963  
純 売 上 高 684,442 100.0       229,307  
  健全企業 欠損企業
(A) 1企業平均有形固定資産額 158,997千円 70,366千円
(B) 1企業平均従業員数 22.7人 12.2人
(C) 1企業平均整備要員数 11.1人 6.5人

平成31年中小企業経営調査結果(日整連)