■経営実態 – 経営指標
下表は、日整連が調査集計した自動車整備業における平成31年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日までに終了した事業年度)の経営指標です。(経営戦略や事業計画等の参考資料)
項 目 | 健全A1 | 健全A2 | 健全B | 健全C | 健全D | 健全平均 | 欠損平均 | 総平均 健全+欠損 |
整備要員 2人~4人 |
整備要員 5人~10人 |
整備要員 11人~20人 |
整備要員 21人~30人 |
整備要員 31人~ |
||||
収 益 性 | ||||||||
総資本対営業利益率 (%) | 5.0 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | -3.2 | 2.7 |
総資本対経常利益率 (%) | 5.0 | 5.3 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | -0.7 | 3.2 |
売上高対総利益率 (%) | 24.4 | 21.1 | 13.6 | 18.9 | 12.6 | 16.2 | 23.3 | 16.6 |
売上高対営業利益率 (%) | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | -1.9 | 2.3 |
売上高対経常利益率 (%) | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.7 | 2.7 |
整備売上高対利益率 (%) | 28.2 | 27.9 | 24.4 | 18.1 | 21.7 | 24.2 | 28.1 | 24.8 |
部品材料売上高対利益率 (%) | 27.2 | 24.7 | 28.6 | 27.5 | 27.3 | 26.8 | 23.2 | 27.0 |
外注売上高対利益率 (%) | 29.8 | 30.7 | 31.2 | 27.6 | 26.7 | 28.8 | 24.7 | 28.2 |
一 般 管 理 費 比 率 (%) | 20.6 | 17.7 | 10.5 | 16.6 | 9.5 | 13.0 | 26.9 | 14.4 |
安 全 性 | ||||||||
流 動 比 率 (%) | 160.5 | 173.6 | 256.3 | 133.6 | 125.4 | 168.0 | 200.0 | 165.3 |
当 座 比 率 (%) | 121.3 | 134.3 | 72.1 | 95.6 | 65.4 | 82.5 | 160.3 | 86.1 |
自己資本対固定資産比率 (%) | 166.9 | 100.4 | 69.4 | 135.7 | 131.3 | 106.1 | 113.4 | 112.3 |
固 定 長 期 適 合 率 (%) | 83.2 | 71.7 | 36.6 | 86.1 | 110.8 | 69.7 | 74.1 | 71.8 |
総資本対自己資本比率 (%) | 34.7 | 47.8 | 36.2 | 40.2 | 30.5 | 36.7 | 39.5 | 36.5 |
健 全 性 | ||||||||
受 取 勘 定 回 転 率 (回) | 14.8 | 10.4 | 10.8 | 13.5 | 5.1 | 7.8 | 13.7 | 8.2 |
支 払 勘 定 回 転 率 (回) | 11.5 | 10.3 | 9.1 | 8.6 | 5.2 | 7.3 | 11.9 | 7.3 |
固 定 資 産 回 転 率 (回) | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 4.5 | 2.9 |
総 資 本 回 転 率 (回) | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
生 産 性 | ||||||||
従業員1人当り総売上高 (千円) | 20,209 | 25,804 | 36,051 | 24,695 | 34,135 | 29,995 | 12,791 | 27,391 |
整備要員1人当り整備売上高 (千円) | 21,603 | 22,156 | 20,107 | 19,791 | 23,087 | 21,671 | 14,961 | 20,693 |
整備要員1人当り整備技術料売上高 (千円) | 8,482 | 9,195 | 8,594 | 8,506 | 7,185 | 8,334 | 7,002 | 8,618 |
従業員1人当り人件費 (千円) | 3,690 | 4,446 | 5,872 | 3,849 | 4,593 | 4,662 | 3,023 | 4,379 |
整備要員1人当り人件費 (千円) | 4,433 | 4,789 | 5,498 | 5,030 | 4,735 | 4,933 | 3,876 | 4,772 |
整備技術料売上高対 整備要員人件費比率(%) |
52.3 | 52.1 | 64.0 | 59.1 | 65.9 | 59.2 | 54.5 | 55.4 |
平成31年中小企業経営調査結果(日整連)